Les muscles du bassin | ||||
Les muscles de la région iliaque | ||||
les endo pelviens | ||||
Pyramidal ou Piriforme | face antérieur du sacrum autour des 2 et 3 ièmes trous sacrés (v. sacrées 2 à 4) | grand trochanter (face supérieur) | branche issue de S2 | abducteur de la cuisse, rotateur externe de la cuisse |
Obturateur interne | pourtour face interne du foramen obturé et membrane obturatrice | grand trochanter (face interne) | branche issue de S1 S2 | rotateur externe de la cuisse/bassin, noter la présence des jumaux |
Les exo pelviens | ||||
Obturateur externe | pourtour face externe du foramen obturé et membrane obturatrice | grand trochanter (fossette digitale) | nerf obturateur | rotateur externe de la cuisse |
Carré fémoral | tubérosité ischiatique | branche de trifurcation externe de la ligne âpre | branche issue de S1 S2 | rotateur externe de la cuisse et adducteur de la cuisse |
le muscle ilio-psoas | ||||
Psoas | arcades fibreuses sur face lat des vertèbres L1 à L5, sur les disques correspondants et bords inf. des processus costiformes | petit trochanter (face postérieure) | rameaux du plexus lombaire | action principale: flexion C/B lors de la marche. flexion B/C, abduction C/B,rotateur externe de la C, |
Iliaque | lèvre interne de la crête iliaque et fosse iliaque | petit trochanter (face postérieure) | nerf fémoral | inclinateur homolatérale par rapport hanche |
les muscles glutéaux | ||||
Petit fessier | face antéro-inf de la fosse iliaque externe | grand trochanter (face antérieure) | nerf glutéal sup. | abducteur et rot interne de la cuisse,fléchisseur accessoire |
Moyen fessier | fosse iliaque externe, entre ligne glutéale postérieure et antérieure | grand trochanter (face lat) | nerf glutéal sup. | abducteur de la cuisse et stabilisateur frontal, cf balance de Powels |
Grand fessier (2 plans) | crête sacrée lat, coccyx,1/5 post de la crête iliaque | crête du grand fessier (trifurcation de la ligne âpre) et fascia lata | nerf glutéal inf. | extenseur de la cuisse/bassin, stabilisation verticale, rot externe cuisse/bassin, abducteur |
Les muscles de la cuisse | ||||
loge antérieure de la cuisse | ||||
Sartorius | face latérale de l'épine iliaque antéro-supérieur en avant de tenseur du fascia | patte d'oie | Nerf fémoral | flechisseur de la hanche et du genou, rotateur du tibia sur le fémur. contrôl de la stabilité |
Tensor du fascia lata | idem | tubercule de Gerdy | Nerf glutéal sup. | fléchisseur du genoux, abducteur cuisse/bassin, inclinateur homolatéral tronc/bassin |
Quadriceps Fémoral | ||||
épine iliaque antéro-inf.:tendon direct | extension de la jambe/cuisse, | |||
Droit fémoral | sillon supra-acétabulaire: tendon réfléchi | flexion cuisse/bassin, | ||
face ant du grand trochanter: tendon récurrent | nerf | flexion bassin/cuisse | ||
Vaste latéral | ligne âpre du fémur : lèvre latérale ; crête sous trochantérienne | Patella et tubérosité du tibia | fémoral | extenseur de la jambe/cuisse |
Vaste médial | ligne âpre du fémur : lèvre médiale | |||
Vaste intermédiaire | 3/4 supérieurs faces ant et lat du fémur | |||
Loge des adducteurs | ||||
Pectiné | bord sup de la branche ischio-pubienne | crête pectinéale | nerf fémoral | adducteur de la cuisse (flexion de la cuisse?) |
Long ou moyen adducteur | tendon sur la face antérieure du corps du pubis | 1/3 moyen de la ligne âpre du fémur | nerf | adducteur de la cuisse (flexion de la cuisse?) |
Court ou petit adducteur (2 chefs) | tendon sur la branche inf. du pubis | derrière la diaphyse fémorale sur la ligne âpre, en 2 chefs | obturateur | adducteur de la cuisse |
Grand adducteur (3chefs) | faisceau sup. et moy: bord inférieur de la branche ishio-pubienne faisceau inf:tubérosité ischiatique | faisceau sup. et moy: entre ligne âpre faisceau inf:tubercule de l'adducteur arcade entre inférieur et moyen | nerf obturateur | adducteur de la cuisse (faisceau inf.: extenseur de la cuisse ?) |
Gracilé ou droit interne | 1/3 interne du bord inf de la branche ischio-pubienne | patte d'oie en arrière du sartorius | nerf obturateur | adducteur de la cuisse fléchisseur et rotateur médial de la jambe |
Loge postérieure de la cuisse | ||||
Biceps fémoral | chef long:tendon sur tubéro. ischiatique chef court:ligne âpre | tête de la fibula | extenseurs de la cuisse/bassin et fléchisseurs de la jambe/cuisse, rotateur latéral de la jambe | |
semi-tendineux | tubérosité ischiatique | patte d'oie | nerf | |
semi-membraneux | tubérosité ischiatique | tendon direct: face post du condyle médial tendon réfléchi:sous ligament lat. interne tendon récurent:ligament poplité oblique | sciatique | extenseurs de la cuisse/bassin et fléchisseurs de la jambe/cuisse, rotateur médial de la jambe |
Les muscles de la jambe | ||||
Loge postérieure de la jambe | ||||
La zone superficielle | ||||
poplité | fossette poplitée sous le condyle lat du fémur | face post du tibia au dessus de la ligne du soléaire | nerf tibial | flexion J/C et C/J, rot interne J/C et externe C/J |
le triceps sural (3 chefs + plantaire inconstant) |
||||
gastrocnémiens (2 chefs) | tubercules supra-condylaires lat et méd | tendon d'Achille (ou calcanéen) qui | jumeaux + soléaire: extension P/J: équin, extension | |
soléaire | arcade fibreuse entre la face post de la tête de la fibula et le tibia, ligne du soléaire sur le tibia | s'insère sur le calcanéum (noter les 2 bourses synoviales) | nerf tibial | J/P . Les jumeaux seuls: flexion J/C et C/J |
plantaire | en dedans et au dessus du jumeau lat | tendon qui rejoint tendon d'Achille | idem | aucune ! |
La zone profonde | ||||
tibial postérieur | membrane interosseuse, diaphyse fibulaire et tibiale | ! trajet !, tubérosité du naviculaire,du cuboïde, base des métatarsiens 2,3 et 4, sustentaculum tali ( Is à confirmer) | nerf tibial | extenseur et adducteur (varus) du pieds, inclinateur médial J/P, rot externe du pied et supinateur |
long fléchisseur des orteils | 1/3 moyen de la face post du tibia | ! trajet !, face plantaire de la base des phalanges distales des orteils 2 à 5 | nerf tibial | fléchisseur des orteils 2 à 5, extenseur P/J et J/P |
long fléchisseur de l'hallux | 2/3 inf. de la face post de la fibula et membrane interosseuse adjacente. | ! trajet !, face plantaire de la base de la phalange distale de l'hallux. | nerf tibial | fléchisseur de l'hallux, extenseur P/J et J/P |
Loge latérale de la jambe | ||||
Long fibulaire | condyle lat du tibia, tête de la fibula, 2/3 sup. de la face latérale de la fibula | base du 1er métatarsien (cunéiforme ?) | nerf fibulaire | extension P/J: équin et J/P;abduction valgus et rot int |
Court fibulaire | 1/2 inf. de la face lat de la fibula | 5ième métatarsien | superficiel | J/P;pronation et inclinaison lat J/P |
Loge antérieure de la jambe | ||||
Tibial antérieur | versant lat de la tubérosité tibiale, 2/3 sup. de la face lat du tibia et sur la membrane interosseuse adjacente | cunéiforme médial et 1er métatarsien | nerf fibulaire profond | dorsiflexion du P/J, flexion ou antepulsion jambe sur le pieds, supination du P et inclinaison médial P/J, adduction ou varus et rot externe du pieds, role de maintien de la voûte plantaire complé avec le T post |
Long extenseur de l'hallux | 1/2 inf. de la face med de la fibula et membrane interosseuse adjacente | phalange distale de l'hallux (à compléter) | nerf fibulaire profond | idem (patho:hallux valgus) |
Long extenseur des orteils | épicondyle lat du tibia, 1/2 sup. face med de la fibula et membrane interosseuse | 3 languettes (sur 2 à 5) : 1ere: face dorsale de la phalange intermédiaire, 2 et 3ieme: latérales, fusionnent a la face dorsal de la phalange distal | nerf fibulaire profond | extenseur des orteils 2 à 5 et fléchisseur du pieds |
Troisième fibulaire (inconstant) | partie distale de la face méd de la fibula et membrane interosseuse adjacente | face dorsal du 5ieme métatarsien (sur la languette du ?) | nerf fibulaire profond | redresse le dos du pieds, mvt de pronation |
Les muscles du pied | ||||
Loge du dos du pieds | ||||
Court extenseur commun des orteils ou Pédieux | en avant sur la face dorsal du calcaneum | hallux: tendon sur face dorsal de la phalange proximale; 2,3,4 tendon du long ext commun. | nerf fibulaire profond | extenseur des orteils 1 à 4 |
+ tendons: long extenseur propre de l'hallux et du long extenseur commun des orteils | ||||
Loge des muscles plantaires intermédiaires | ||||
3 Interosseux plantaires | face médiale du 3,4 et 5 ième métatarsiens | 3 languettes: 1) petit tubercule de la face médial de la phalange. 2) face dorsal de l'orteil. 3) tendon de l'extenseur | nerf plantaire latéral | adducteur des orteils 3,4 et 5, ils rapprochent ces orteils et participent également à la flexion de leurs phalanges proximales |
4 interosseux dorsaux | face lat du 1er métatarsien et médial du 2ième | 3 languettes: 1)petit tubercule de la 1ère phalange 2)face lat de la 3ième phalange 3) languette | nerf plantaire latéral | abducteurs des orteils 2,3,4 et fléchisseur de leur phalanges proximales |
Loge plantaire latérale | ||||
Abducteur propre du 5e orteil | processus latéral de la tubérosité du calcanéum | tendon sur le tubercule lat de la 1ere phalange | nerf | abducteur du 5ième orteil |
Court fléchisseur propre du 5e orteil | cuboïde | phalange proximal | plantaire latéral | fléchisseur du 5ième orteil |
Opposant du 5e orteil | cuboïde | face latéral du métatarsien | adducteur du 5ième orteil | |
+ tendon du long fléchisseur commun des orteils | ||||
Loge plantaire médiale | ||||
Abducteur de l'hallux | processus médial de la tubérosité du calcanéum | sésamoïde et phalange proximale de l'hallux | nerf plantaire médial | abducteur de l'hallux |
Loge plantaire moyenne | ||||
4 Lombricaux | 1 bord médial du tendon de l'orteil 2 2,3,4 sur les bords des 2 tendons voisins | 1) base médial de la phalange proximale 2) languette glissant à la face lat et rejoint le sys extenseur | NPL pr 3,4 NPM pr 1,2 | fléchisseur des phalanges proximales, extenseur phalanges intermed et distales |
Carré plantaire | calcanéum | tendon du long fléchisseur commun avant sa division | nerf plant lat | redresse l'extension du long fléchisseur commun |
Court fléchisseur commun des orteils |
sur les tubs post lat et med du calcanéum | boutonnière formée par 2 languettes se terminant sur la face lat 2ieme phalange | nerf plant med | fléchisseur des orteils 2 à 4, cambre la voûte plantaire (faible chez l'enfant: pieds plats) |
Pr Gérard Outrequin - Dr Bertrand Boutillier - Toute reproduction interdite
Licence d'utilisation - Mentions légales - Politique de confidentialité - Faire un don - Découvrez MedShake !